2-9  Household Consumption Expenditure and Indices by Region
Region Value(yuan) Preceding Year =100
All Households Rural Households Urban Households All
Households
Rural
Household
Urban
Household
2008 2009 2008 2009 2008 2009
                   
Jinan 14253 15570 4860 5176 19715 21527 109.2 106.9 109.1  
Qingdao 13465 14485 6205 6514 17529 18872 108.0 106.3 107.9
Zibo 11486 11751 6869 6775 14386 14782 111.5 108.2 111.4
Zaozhuang 8310 8814 5938 6182 10904 11619 105.6 103.1 106.4
Dongying 11979 13277 5769 6383 17948 19345 112.4 110.5 109.8
Yantai 10788 11936 4761 5196 15858 17445 112.0 111.4 111.1
Weifang 9477 10377 5611 6169 13499 14683 108.2 106.8 108.3
Jining 8084 9017 4855 5300 12452 13973 115.4 112.1 116.5
Tai'an 8997 10278 4618 5688 13942 15298 111.4 110.0 110.7
Weihai 12891 14636 8873 10207 17304 19389 114.2 115.9 112.5
Rizhao 8075 8680 4149 4400 13003 13880 112.7 114.6 110.6
Laiwu 8551 9362 4391 4693 12693 13939 113.7 106.8 116.0
Linyi 6702 7150 3480 3611 11647 12003 110.2 107.3 106.4
Dezhou 7061 7616 3261 3407 13277 14307 107.5 103.4 107.6
Liaocheng 5811 7049 3145 3573 10936 13545 120.6 114.0 122.3
Binzhou 8414 9220 5444 5845 13658 14741 110.4 108.2 108.8
Heze 5013 5489 3127 3348 9378 10292 112.9 111.7 112.2
                   
                   
a)Data in this table are calculated at current prices.Indices are calculated at constant prices.